สถานที่กำเนิด: | Foshan, จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | OEM |
หมายเลขรุ่น: | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300000PCs |
ราคา: | USD 0.025~0.05 PCS |
รายละเอียดการบรรจุ: | 40HQ: 320,000 ~ 380,000 ชิ้น |
เวลาการส่งมอบ: | 10-30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union |
สามารถในการผลิต: | 1000000pcs / วัน |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ตัวอย่างฟรีพื้นผิวแห้ง Abdl Boy Girls Nappy ผ้าอ้อมเด็กแบบใช้แล้วทิ้ง | วัสดุ: | ไม่ทอ + เยื่อปุย + ทรัพย์ |
---|---|---|---|
ขนาด: | S, M, L, XL, XXL, XXXL | แผ่นด้านบน: | ผ้าอ้อมผ้าฝ้ายไม่ทอ Hydrophilic |
น้ำหนักชิ้น: | 30g ± 2g | บริการ OEM: | <i>Available.</i> <b>ที่มีจำหน่าย</b> <i>Own Brand Name Welcome</i> <b>ยินดีต้อนรับชื่อแบรนด์ของคุณเ |
การดูดซึม: | พื้นผิวแห้ง | แผ่นหลังที่กำหนดเอง: | ได้รับการยอมรับ |
รหัส HS: | 96190010 | ต้นกำเนิดเยื่อปุย: | สหรัฐอเมริกา |
ผ้าอ้อมเด็ก MOQ: | หุ้นหรือ 20FT (ประมาณ 100K-120K) | ||
แสงสูง: | ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็ก 30 กรัม,ผ้าอ้อมเด็ก 500 มล.,ผ้าอ้อมเด็กนอนวูฟเวน Cotton Sleepy |
ตัวอย่างฟรีพื้นผิวแห้ง Abdl Boy Girls Nappy ผ้าอ้อมเด็กแบบใช้แล้วทิ้ง
ลักษณะเฉพาะ
1) ท็อปส์ซูแห้งนุ่มระบายอากาศ
2) การเบี่ยงเบนทันทีและชั้นแกนดูดซับที่แข็งแกร่ง
3) ป้องกันการรั่วซึมที่นุ่มนวลและดี
4) ขอบเอวยางยืดนุ่ม
5) เทปมายากลอ่อนและเทปพิมพ์หน้าผากที่กำหนดเองเพื่อปรับขนาดใหม่
6) แผ่นหลังฟิล์ม PE ที่ระบายอากาศได้พร้อมการพิมพ์ที่กำหนดเอง
วัสดุหลัก
1). แผ่นปิดด้านบน: Thermal boned hydrophilic NW
2). แกนดูดซับ: เยื่อปุยผสมกับน้ำนมห่อด้วยกระดาษทิชชู
3). Fluff pulp: Fluff Pulp (Origin in USA).
4) SAP: China SAP หรือ Japan SAP
5) แผ่นหลัง: การพิมพ์แผ่นหลังฟิล์ม PE ลวดลายสีสันสดใส
6) เทปด้านหน้าและด้านข้าง: เทปปิดหน้าพร้อมเทปกาวที่สามารถรีเฟรชได้
7) ยามรั่ว: SMS Hydrophobic Non-woven ป้องกันการรั่วซึม
ข้อมูลจำเพาะ
ขนาด | ขนาดผ้าอ้อม (± 2 มม.) | ขนาดแกนด้านใน (มม.) | น้ำหนัก / ชิ้น (g) | SAP / พีซี | การดูดซับ | น้ำหนักทารก |
ส | 390 * 280 | 300 * 110 | 23 ± 1 | 4 ก | 400 มล | 3-8 กก |
ม | 390 * 280 | 370 * 110 | 28 ± 1 | 5 ก | 500 มล | 6-11 กก |
ล | 490 * 320 | 400 * 110 | 32 ± 1 | 6 ก | 600 มล | 9-14 กก |
XL | 520 * 320 | 430 * 110 | 35 ± 1 | 7 ก | 700 มล | 12-20 กก |
การบรรจุปกติ
ขนาด | การบรรจุ | ปริมาณ 20FT | ปริมาณ 40HQ |
ส | 40pc / ถุง 10bag / polybag ใหญ่ | 100,000 ชิ้น ~ 120,000 ชิ้น | 300,000pc ~ 350,000pc |
ม | 36pc / bag, 10bag / polybag ใหญ่ | 100,000 ชิ้น ~ 120,000 ชิ้น | 300,000pc ~ 350,000pc |
ล | 32pc / bag, 10bag / polybag ใหญ่ | 100,000 ชิ้น ~ 120,000 ชิ้น | 300,000pc ~ 350,000pc |
XL | 28pc / ถุง 10bag / polybag ใหญ่ | 100,000 ชิ้น ~ 120,000 ชิ้น | 300,000pc ~ 350,000pc |
คำถามที่พบบ่อย:
Q1: คุณเป็นโรงงานหรือ บริษัท การค้าหรือไม่?